服务站点(个)
451
服务社员(人)
560271
服务面积(亩)
1020554
交易总额(元)
120000000
磷酸一铵 | 3393.33 | 2025-05-17 |
硫酸钾 | 3866.67 | 2025-05-17 |
氯化钾(进口) | 3300.00 | 2025-05-17 |
硝酸铵 | 3560.00 | 2025-05-17 |
硫酸铵 | 1056.67 | 2025-05-17 |
液氨 | 2343.33 | 2025-05-17 |
上月新增服务站点(个)
43
上月新增服务社员(人)
627
上月新增服务面积(亩)
12540
上月交易总额(元)
12016500