服务站点(个)
451
服务社员(人)
560271
服务面积(亩)
1020554
交易总额(元)
120000000
硫酸钾 | 3773.33 | 2025-07-23 |
磷酸一铵 | 3453.33 | 2025-07-23 |
硝酸铵 | 3560.00 | 2025-07-23 |
尿素 | 1835.00 | 2025-07-23 |
氯化钾(进口) | 3583.33 | 2025-07-23 |
硫酸铵 | 1183.33 | 2025-07-23 |
上月新增服务站点(个)
43
上月新增服务社员(人)
627
上月新增服务面积(亩)
12540
上月交易总额(元)
12016500